序号 Number  | 专业名称 Specialties  | 所属学院 School  | 
1  | 经济与金融 Economics and finance  | 金融学院 School of Finance  | 
2  | 经济学 Economics  | |
3  | 财务管理 Financial management  | |
4  | 会计学 Accounting  | |
5  | 信用管理 Credit management  | |
6  | 金融科技 Financial technology  | |
7  | 国际经济与贸易 International Business and Trade  | 商学院 School of Business  | 
8  | 市场营销 Marketing  | |
9  | 电子商务 Electronic Commerce  | |
10  | 旅游管理 Tourism Management  | |
11  | 人力资源管理 Human resource management  | |
12  | 信息管理与信息系统 Information Management and Information System  | 管理工程学院 School of Management Engineering  | 
13  | 物流工程 Logistics Engineering  | |
14  | 房地产开发与管理 Real Estate Development and Management  | |
15  | 大数据管理与应用 Big data management and Application  | |
16  | 教育学 Pedagogy  | 教育科学学院(教师教育学院) School of Educational Science  | 
17  | 学前教育 Primary Education  | |
18  | 小学教育 Primary School Education  | |
19  | 音乐学 Music Studies  | |
20  | 社会体育指导与管理 Social sports guidance and management  | 体育学院 School of Physical Education  | 
21  | 休闲体育 Sports for leisure  | |
22  | 汉语言文学 Chinese linguistic literature  | 人文学院 School of Humanities  | 
23  | 广告学 Advertising Science  | |
24  | 秘书学 Secretarial Science  | |
25  | 英语 English  | 外国语学院 School of Foreign Languages  | 
26  | 朝鲜语 Korean  | |
27  | 动画 Animation  | 艺术与设计学院 School of Art&Design  | 
28  | 视觉传达设计 Visual Communication Design  | |
29  | 环境设计 Environmental Design  | |
30  | 产品设计 Product Design  | |
31  | 服装与服饰设计 Clothing and Fashion Design  | |
32  | 数字媒体艺术 Digital Media Art  | |
33  | 信息与计算科学 Information and Computing Science  | 数学与统计学院 School of Mathematics and Statistics  | 
34  | 应用统计学 Statistics and Applications  | |
35  | 数学与应用数学 Mathematics and Applied Mathematics  | |
36  | 应用物理学 Applied Physics  | 物理与新能源学院 School of Physics and New Energy  | 
37  | 电子科学与技术 Electronic Science and Technology  | |
38  | 新能源科学与工程 New Energy Science and Engineering  | |
39  | 应用化学 Applied Chemistry  | 材料与化学工程学院 School of Chemistry and Chemical Engineering  | 
40  | 化学工程与工艺 Chemical engineering and technology  | |
41  | 高分子材料与工程 Polymer Materials and Engineering  | |
42  | 材料科学与工程 Materials science and Engineering  | |
43  | 化妆品技术与工程 Cosmetic technology and Engineering  | |
44  | 计算机科学与技术 Computer Science and technology  | 信息工程学院(大数据学院) School of Information Engineering (School of Big Data)  | 
45  | 电子信息科学与技术 Electronic information science and technology  | |
46  | 软件工程 Software engineering  | |
47  | 数据科学与大数据技术 Data science and big data technology  | |
48  | 电子信息工程 Electronic information engineering  | |
49  | 人工智能 Artificial intelligence  | |
50  | 机械设计制造及其自动化 Mechanical Design and Manufacture and Automation  | 机电工程学院 School of Mechanical&Electrical Engineering  | 
51  | 工业设计 Industry Design  | |
52  | 材料成型及控制工程 Material Formation and Control Engineering  | |
53  | 机械电子工程 Mechanical Electronic Engineering  | |
54  | 电气工程及其自动化 Electrical engineering and automation  | 电气与控制工程学院 School of Electrical and Control Engineering  | 
55  | 机器人工程 Robotics Engineering  | |
56  | 土木工程 Civil Engineering  | 土木工程学院 School of Civil Engineering  | 
57  | 工程管理 Project Management  | |
58  | 城市地下空间工程 Urban Underground Space Engineering  | |
59  | 安全工程 Safety Engineering  | |
60  | 工程造价 Project Cost Management  | |
61  | 园林 Landscape design  | 环境工程学院 The School of Environmental Engineering  | 
62  | 给排水科学与工程 Drainage science and engineering  | |
63  | 环境工程 Environmental engineering  | |
64  | 风景园林 Landscape architecture  | |
65  | 食品科学与工程 Food Science and Engineering  | 食品与生物工程学院 School of Food Science and Biotechnology  | 
66  | 生物工程 Biological Engineering  | |
67  | 食品质量与安全 Food Quality and Safety  | 


